Категорії

Вентиляційні блоки

Вентиляційні блоки

Вентиляційні блоки

Вентиляційні бетонні блокиЗалізобетонні вентблоки використовуються у житлових будинках для вентиляції кухонь, ванн, туалетів, будівлях громадського призначення. У житлових і громадських будівлях вентиляційні блоки можуть застосуватись у приміщеннях з будь-яким режимом вологості. У житлових приміщеннях висотою до дев’яти поверхів, вентиляційні збв блоки застосовуються, як самонесучі з інсталяцією їх на фундамент, а розраховані у даних блоках заставні М-1 встановлюються у вентиляційній шахті за необхідності їх навісити поповерхово на з’єднання.

Вентиляційні бетонні блоки відрізняються за розмірами та за міцністю. Вентиляційні бетонні блоки являють собою при спорудженні будівель самонесучу конструкцію та найчастіше кріпляться до несучих стін і плит перекриття за допомогою зварювання. Бетонні вентблоки використовуються у спорудах висотою тільки двадцять п’ять поверхів і висотою приміщення до 3,3 метрів з холодним і теплим горищами.

Залізобетонні вентиляційні блоки

 

Найменування Розміри, мм. Маса, т. Ціна за од., грн.
L B H
БВ 1-1-30 880 420 2980 1,4000 Договірна
БВ 1-3 880 420 2980 1,4000 Договірна
БВ 2-28 880 300 2780 1,2000 Договірна
БВ 2-30 880 300 2980 0,9000 Договірна
БВ 1-1-2780 880 420 2780 1,2626 Договірна
ВБ 28 910 300 2780 1,0500 Договірна
ВБ 30 910 300 2980 1,0250 Договірна
ВБ 33 910 300 3280 1,0800 Договірна
ВБС -30 630 300 2980 0,6500 Договірна
ВБС -33 630 300 3280 0,7500 Договірна
ВБ 30-1 910 300 2980 1,0250 Договірна
ВБ 30-2 910 300 2980 1,0250 Договірна
ВБ 30-3 910 300 2980 1,0250 Договірна
ВБ 3-33-0 910 300 3280 0,9500 Договірна
ВБ 3-33-1 910 300 3280 0,9500 Договірна
ВБ 3-33-2 910 300 3280 0,9500 Договірна
ВБ 3-33-3 910 300 3280 0,9500 Договірна
ВБ 4-33-0 910 400 3280 1,0750 Договірна
ВБ 4-33-1 910 400 3280 1,0750 Договірна
ВБ 4-33-2 910 400 3280 1,0750 Договірна
ВБ 4-33-3 910 400 3280 1,0750 Договірна
ВБ 3-30-0 910 300 2980 0,9500 Договірна
ВБ 3-30-1 910 300 2980 0,9500 Договірна
ВБ 3-30-2 910 300 2980 0,9500 Договірна
ВБ 3-30-3 910 300 2980 0,9500 Договірна
ВБ 4-30-0 910 400 2980 1,0750 Договірна
ВБ 4-30-1 910 400 2980 1,0750 Договірна
ВБ 4-30-2 910 400 2980 1,0750 Договірна
ВБ 4-30-3 910 400 2980 1,0750 Договірна
ВБ 3-28-0 910 300 2780 1,0750 Договірна
ВБ 3-28-1 910 300 2780 1,0750 Договірна
ВБ 3-28-2 910 300 2780 1,0750 Договірна
ВБ 3-28-3 910 300 2780 1,0750 Договірна
ВБ 4-28-0 910 400 2780 1,0750 Договірна
ВБ 4-28-1 910 400 2780 1,0750 Договірна
ВБ 4-28-2 910 400 2780 1,0750 Договірна
ВБ 4-28-3 910 400 2780 1,0750 Договірна
ВБ 2 910 400 2980 1,0750 Договірна

 

Уся продукція сертифікована, кожна поставка супроводжується паспортом якості

 

Подробиці за телефоном.