Тюбінги

КЩ
Характеристики
| Кількість тюбінгів на кільце | 6 шт. |
| Вага кільця | 1242 кг. |
| Dвн | 2,15 м |
| Dзовн | 2,38 м |
| Клас бетону | В-30 |
| Об’єм, м3 | 0,082 |
| Вага, кг | 207 |
| Витрати металу, кг | 9,3 |
ТК - 4
Характеристики
| Кількість тюбінгів на кільце | 6 шт. |
| Вага кільця | 2298 кг. |
| Dвн | 2,82 м |
| Dзовн | 3,16 м |
| Клас бетону | В-30 |
| Об’єм, м3 | 0,15 |
| Вага, кг | 383 |
| Витрати металу, кг | 16,3 |






