Азбестоцементні труби
Азбестоцементні труби
Азбестоцементні труби (азбестові труби) легко монтуються, надійні, стійкі до впливу агресивних середовищ, перевершують за тривалістю експлуатації свої металеві аналоги. Труба азбестоцементна не схильна до електрохімічної корозії маючи при цьому незначний гідравлічний опір.
Застосування азбесту у виробництві труби дозволяє домогтися винятково високих показників міцності на розрив, вогняної та морозостійкості, вологостійкості, стійкості до впливу таких агресивних середовищ, як кислотно- та лужновмісні з’єднання.
ТРУБИ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ БЕЗНАПІРНІ
Найменування | Діаметр, мм | Товщина стінки | Довжина | Вага, од кг | Ціна за од., грн | |
зовнішній | внутрішній | |||||
Труба БТН 100 (L 4) | 118 | 100 | 9 | 3950 | 24,1 | Договірна |
Муфта БТМ 100 | 160 | 140 | 10 | 150 | 2,3 | Договірна |
Труба БТН 150 (L 4) | 161 | 141 | 10 | 3950 | 37,1 | Договірна |
Муфта БТМ 150 | 212 | 188 | 14 | 150 | 3,4 | Договірна |
Труба БТН 200 (L 4) | 211 | 189 | 11 | 3950 | 52,1 | Договірна |
Муфта БТМ 200 | 262 | 234 | 14 | 150 | 5,2 | Договірна |
ТРУБИ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ НАПІРНІ
Найменування | Діаметр, мм | Товщина стінки | Довжина | Вага, од кг | Ціна за од., грн | |
зовнішній | внутрішній | |||||
Труба ВТ-6 300 (L5) (компл.) | 324 | 292 | 32 | 5000 | 0,2010 | Договірна |
Труба ВТ-6 400 (L5) (компл.) | 427 | 385 | 42 | 5000 | 0,3440 | Договірна |
Труба ВТ-6 500 (L5) (компл.) | 528 | 476 | 52 | 5000 | 0,5080 | Договірна |
ВЕЛИЧИНА РОБОЧОГО ТИСКУ ТРУБИ ТА МУФТИ
Умовне позначення класу | Величини робочого тиску | ||
труб | муфт | Мпа | кгс/см2 |
BT6 | CAM6 | 0,6 | 6 |
BT9 | CAM9 | 0,9 | 9 |
Уся продукція сертифікована, кожна поставка супроводжується паспортом якості
Подробиці за телефоном. |
Нам довіряють - ЗБВ варто купувати саме у нас!