Перетинки залізобетонні
Перетинки залізобетонні
Компанія "ЗБ Постач Комлекс" пропонує Вашій увазі перетинки залізобетонні всіх типів. Якість пропонованих перетинок відповідають стандартам і підтверджується сертифікатами і паспортами якості підприємств-виробників. Перетинки всіх типів призначені для перекриття отворів в стінах з цегляними кладками, штучних і природних каменів ГОСТ 948-84 с.1.038.1-1 в.1.
Запропоновані залізобетонні перетинки призначені для перекриття отворів дверей і вікон. Вони виготовляються з бетону марки М250 і арматури (0.4-0.6 мм.). Бувають прості і посилені. Перетинки розрізняються по розмірам перерізів та довжин і їх несучої здатності в кг./м.п. (від 100 кг. до 7100 кг.). В залежності від розмірів перетинок в перерізі розрізняють брускові та плитоподібні.
Залізобетонні перетинки брусківі |
Залізобетонні перетинки плитоподібні |
Залізобетонні перетинки брусківі
Найменування | Ціна грн/шт | Розміри, мм | Вага, т |
---|---|---|---|
Перетинка залізобетонна 1ПБ 10-1 | 60 | 1000х120х65 | 0.024 |
Перетинка залізобетонна 1ПБ 13-1 | 66 | 1290 х120х65 | 0.025 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 10-1 | 81,60 | 1000 х120х140 | 0.042 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 13-1 | 117,60 | 1290 х120х140 | 0.05 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 16-2 | 157,20 | 1550 х120х140 | 0.065 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 17-2 | 163,20 | 1650 х120х140 | 0.071 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 19-3 | 190,80 | 1940 х120х140 | 0.081 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 22-3 | 223,20 | 2190 х120х140 | 0.092 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 25-3 | 232,60 | 2460 х120х140 | 0.103 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 26-4 | 236,40 | 2580 х120х140 | 0.1 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 29-4 | 271,20 | 2880 х120х140 | 0.12 |
Перетинка залізобетонна 2ПБ 30-4 | 280,80 | 2980 х120х140 | 0.125 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 13-37 | 205,20 | 1290 х120х220 | 0.085 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 16-37 | 262,80 | 1550 х120х220 | 0.102 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 18-37 | 278,40 | 1750 х120х220 | 0.119 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 18-8 | 241,20 | 1750 х120х220 | 0.115 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 21-8 | 266,40 | 2070х120х220 | 0.137 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 25-8 | 313,20 | 2460х120х220 | 0.162 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 27-8 | 354 | 2720х120х220 | 0.18 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 30-8 | 382,80 | 2980х120х220 | 0.2 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 34-4 | 444 | 3380х120х220 | 0.23 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 36-4 | 460,80 | 3580х120х220 | 0.24 |
Перетинка залізобетонна 3ПБ 39-8 | 597,60 | 3880х120х220 | 0.26 |
Перетинка залізобетонна 4ПБ 44-8 | 792 | 4400х120х290 | 0.4 |
Перетинка залізобетонна 4ПБ 48-8 | 986,40 | 4800х120х290 | 0.44 |
Перетинка залізобетонна 4ПБ 60-8 | 1344 | 6000х120х290 | 0.54 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 21-27 | 541,20 | 2070х250х220 | 0.285 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 25-37 | 670,80 | 2460х250х220 | 0.325 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 25-27 | 644,40 | 2500х250х220 | 0.375 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 27-37 | 936 | 2700х250х220 | 0.41 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 27-27 | 936 | 2700х250х220 | 0.42 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 30-27 | 1215,60 | 3000х250х220 | 0.46 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 30-37 | 1215,60 | 3000х250х220 | 0.5 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 32-20 | 1278 | 3180х250х220 | 0.41 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 34-20 | 1338 | 3380х250х220 | 0.465 |
Перетинка залізобетонна 5ПБ 36-20 | 1261,20 | 3580х250х220 | 0.5 |
Перетинка залізобетонна 6ПБ 35-37 | 1378 | 3500х250х290 | 0,65 |
Перетинка залізобетонна 8ПБ 13-1 | 60 | 1290х120х90 | 0,04 |
Перетинка залізобетонна 8ПБ 16-1 | 90 | 1550х120х90 | 0,04 |
Перетинка залізобетонна 8ПБ 17-2 | 96 | 1680х120х90 | 0,5 |
Перетинка залізобетонна 8ПБ 19-3 | 108 | 1940х120х90 | 0,05 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 13-37 | 128 | 1290х120х190 | 0,07 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 16-37 | 142 | 1550х120х190 | 0,09 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 18-37 | 172 | 1810х120х190 | 0,1 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 18-8 | 168 | 1810х120х190 | 0,1 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 21-8 | 170 | 2070х120х190 | 0,12 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 22-3 | 210 | 2200х120х190 | 0,13 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 25-3 | 222 | 2460х120х190 | 0,14 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 25-8 | 224 | 2460х120х190 | 0,14 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 27-8 | 228 | 2720х120х190 | 0,16 |
Перетинка залізобетонна 9ПБ 30-4 | 230 | 2980х120х190 | 0,17 |
Перетинка залізобетонна 10ПБ 21-27 | 400 | 2070х250х190 | 0,25 |
Перетинка залізобетонна 10ПБ 25-37 | 450 | 2460х250х190 | 0,29 |
Перетинка залізобетонна 10ПБ 27-37 | 480 | 2720х250х190 | 0,32 |
Залізобетонні перетинки плитоподібні
Найменування | Ціна грн/шт | Розміри, мм | Вага, т |
---|---|---|---|
Перетинка залізобетонна 2ПГ 39-31 | 945 | 3900х250х440 | 0.8 |
Перетинка залізобетонна 2ПГ 44-31 | 1155 | 4400х250х440 | 0.9 |
Перетинка залізобетонна 2ПГ 48-31 | 1170 | 4800х250х440 | 1 |
Перетинка залізобетонна 2ПП 14-4 | 280 | 1400х380х140 | 0.19 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 14-71 | 470 | 1420х380х220 | 0.3 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 16-71 | 520 | 1620х380х220 | 0.4 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 18-71 | 548 | 1820х380х220 | 0.43 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 21-71 | 588 | 2070х380х220 | 0.56 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 27-71 | 816 | 2720х380х220 | 0.7 |
Перетинка залізобетонна 3ПП 30-10 | 868 | 3020х380х220 | 0.9 |
Перетинка залізобетонна 2 ПП-21-6 | 360 | 2100х380х140 | 0,28 |
Перетинка залізобетонна 2 ПП-23-7 | 420 | 2300х380х140 | 0,31 |
Перетинка залізобетонна 8 ПП-21-71 | 890 | 2720х380х190 | 0,37 |
Перетинка залізобетонна 8 ПП-27-71 | 1278 | 2980х380х190 | 0,49 |
Перетинка залізобетонна 5ПГ 35-37 | 1680 | 3500х380х290 | 0.8 |
Ціна вказана з ПДВ.
Вся продукція сертифікована, кожна партія товару супроводжується паспортом якості.
Нам довіряють - ЗБВ варто купувати саме у нас!
Телефонуйте! Передбачена гнучка система знижок!